LIGA DE PADEL ARROYO.
GRUPO 1ª CATEGORIA MASCULINA
- JORNADA SÉPTIMA
| JORNADA 1 | RESULTADO | JORNADA 2 | RESULTADO | JORNADA 3 | RESULTADO | ||||
| 1 | 10 | 6-3 6-1 | 1 | 9 | 3-6 1-6 | 1 | 3-6 4-6 | ||
| 2 | 9 | 6-2 6-2 | 10 | 8 | 3-6 6-7 | 9 | 0-6 0-6 | ||
| 3 | 8 | 0-6 2-6 | 2 | 7 | 6-2 6-4 | 10 | 2-6 6-2 | ||
| 4 | 7 | 6-0 6-0 | 3 | 6 | 3-6 3-6 | 2 | 4-6 1-6 | ||
| 5 | 6 | 6-2 6-0 | 4 | 5 | 6-3 6-2 | 3 | 1-6 3-6 | ||
| JORNADA 4 | RESULTADO | JORNADA 5 | RESULTADO | JORNADA 6 | RESULTADO | ||||
| 1 | 7 | 7-5 6-2 | 1 | 6 | 4-6 2-6 | 5 | 6-1 6-3 | ||
| 8 | 6 | 6-3 4-6 | 7 | 5 | 2-6 3-6 | 6 | 4-6 0-6 | ||
| 9 | 5 | 0-6 0-6 | 8 | 4 | 2-6 4-6 | 7 | 6-0 6-0 | ||
| 10 | 4 | 0-6 2-6 | 9 | 3 | 6-3 6-3 | 8 | 3-6 1-6 | ||
| 2 | 3 | 6-1 6-3 | 10 | 2 | 2-6 3-6 | 9 | 6-4 6-4 | ||
| JORNADA 7 | RESULTADO | JORNADA 8 | RESULTADO | JORNADA 9 | RESULTADO | ||||
| 4 | 1 | 6-1 6-0 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 3 | 6-0 6-1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 2 | 1-6 1-6 | 5 | 10 | 4 | ||||
| 7 | 10 | 6-7 5-7 | 6 | 9 | 5 | ||||
| 8 | 9 | 6-7 6-4 | 7 | 8 | 6 | ||||
| PUESTO | JUGADORES | NºPJA | J | G | P | JF | JC | DJ | PTO |
| 1 | CHEMA- FRANCI | 4 | 7 | 7 | 0 | 84 | 22 | 62 | 21 |
| 2 | JORGE- LEON | 5 | 7 | 6 | 1 | 77 | 29 | 48 | 19 |
| 3 | TOBALO- ALONSO | 2 | 7 | 6 | 1 | 77 | 37 | 40 | 19 |
| 4 | TOMAS- J. PACO | 8 | 7 | 5 | 2 | 69 | 62 | 7 | 17 |
| 5 | ALBERTO- FRAN | 6 | 7 | 3 | 4 | 49 | 66 | -17 | 13 |
| 6 | JESUS- TINO | 1 | 7 | 2 | 5 | 57 | 71 | -14 | 11 |
| 7 | PACO- J. MARIA | 9 | 7 | 3 | 4 | 51 | 66 | -15 | 11 |
| 8 | JUANFRAN- FRAN | 7 | 7 | 2 | 5 | 53 | 63 | -10 | 10 |
| 9 | RUMER- PEREIRA | 10 | 7 | 1 | 6 | 50 | 80 | -30 | 9 |
| 10 | MIGUEL- KIKO | 3 | 7 | 0 | 7 | 23 | 84 | -61 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario